Lưu ý: Giá thu mua có thể thay đổi theo số lượng, chất lượng phế liệu, vị trí thu gom và biến động thị trường. Bảng dưới đây là mức tham khảo để bạn dễ so sánh.
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sắt thép phế liệu | 9.000 – 14.000 VND/kg | Tùy thuộc độ rỉ, pha tập chất giá sẽ khác |
| Sắt tận dụng | 11.000 – 17.500 VND/kg | Giá phụ thuộc vào tình trạng sắt, số lượng |
| Thép hộp | 11.500 – 16.000 VND/kg | Giá phụ thuộc vào tình trạng sắt |
| Sắt I | 12.000 – 18.000 VND/kg | Giá phụ thuộc vào tình trạng sắt |
| Sắt chữ H | 12.000 – 18.000 VND/kg | Giá phụ thuộc vào tình trạng sắt |
| Sắt chữ V | 12.000 – 18.000 VND/kg | Ít tạp chất, khối lượng lớn giá tốt hơn |
| Sắt chữ U | 12.000 – 18.000 VND/kg | Giá bám theo biến động thị trường thép |
| Thép tấm | 14.800 – 20.000 VND/kg | Phụ thuộc độ dày và tình trạng thép |
| Loại đồng | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đồng đỏ | 290.000 - 370.000 VND/kg | Giá trị cao, cần phân loại rõ |
| Đồng vàng | 180.000 - 250.000 VND/kg | Thường gặp ở phụ kiện, vật tư |
| Đồng đốt | 280.000 - 320.000 VND/kg | Thường gặp ở phụ kiện, vật tư |
| Dây đồng cáp | 280.000 - 400.000 VND/kg | Phụ thuộc tỷ lệ đồng và lớp vỏ |
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá nhôm Nhôm Xingfa | 85.000 – 110.000 VND/kg | Giá tùy loại nhôm, độ sạch |
| Nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà | 65.000 - 90.000 VND/kg | Giá tùy loại nhôm, độ sạch |
| Nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm | 50.000 - 85.000 VND/kg | Giá tùy loại nhôm, độ sạch |
| Nhôm xám, phôi nhôm | 30.000 - 50.000 VND/kg | Giá tùy loại nhôm, độ sạch |
| Vụn nhôm, mạt nhôm, bazơ nhôm | 45.000 - 57.000 VND/kg | Giá tùy tình trạng, khối lượng |
| Nhôm máy | 60.000- 80.000 VND/kg | Tùy loại, độ lẫn tạp chất |
| Nhôm dẻo | 70.000 - 100.000 VND/kg | Phụ thuộc khối lượng và độ sạch |
| Loại dây điện | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dây CV Cadivi | 250.000 - 350.000 VND/kg | Giá trị phụ thuộc vào lõi |
| Dây đôi VCmd Cadivi | 250.000 - 340.000 VND/kg | Giá trị phụ thuộc vào lõi |
| Dây điện nhôm loại 1 | 75.000 - 110.000 VND/kg | Giá trị phụ thuộc vào lõi |
| Dây điện nhôm loại 2 | 50.000 - 90.000 VND/kg | Giá trị phụ thuộc vào lõi |
| Dây cáp điện 3 pha 4 lõi đồng - CADIVI CXV | 290.000 - 350.000 VND/kg | Giá trị phụ thuộc vào lõi |
| Loại phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhựa PET (chai nước) | 6.000 – 12.000 đ/kg | Giá tùy độ sạch, ép kiện hay rời |
| Nhựa HDPE (can, chai sữa) | 8.000 – 15.000 VND/kg | Ưu tiên nhựa khô, ít lẫn tạp chất |
| Nhựa PP (rổ, thùng) | 6.000 – 12.000 VND/kg | Giá phụ thuộc màu sắc và độ giòn |
| Nhựa ABS (vỏ thiết bị) | 10.000 – 25.000 VND/kg | Cần phân loại rõ, không pha trộn |
| Nhựa PVC (ống, tấm PVC) | 3.000 – 8.000 VND/kg | Giá tùy độ cứng và tình trạng nhựa |
| Nilon trong (PE/LDPE sạch) | 7.000 – 15.000 VND/kg | Nilon khô, ít dính bẩn sẽ giá cao |
| Nilon màu, nilon bẩn | 2.000 – 6.000 VND/kg | Giá thấp do khó tái chế |
| Loại inox | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Inox 201 | 25.000 – 35.000 VND/kg | Giá thấp hơn inox 304 |
| Inox 430 | 16.000 – 21.000 VND/kg | Loại phổ biến |
| Inox 304 | 39.000 – 55.000 VND/kg | Ít gặp, giá trị cao |
| Inox lẫn tạp chất | 8.000 – 15.000 đ/kg | Cần phân loại kỹ trước khi bán |
| Loại giấy phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giấy carton khô | 3.000 – 6.000 VND/kg | Giấy sạch, khô được giá cao |
| Giấy carton ướt | 1.500 – 3.000 VND/kg | Giá thấp do độ ẩm cao |
| Giấy báo, giấy tạp chí | 2.000 – 4.000 VND/kg | Dễ tái chế, cần bó gọn |
| Giấy vụn hỗn hợp | 1.000 – 2.000 VND/kg | Giá phụ thuộc tỷ lệ giấy sạch |
| Loại chì phế liệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chì bình ắc quy | 18.000 – 30.000 VND/kg | Cần xử lý an toàn, không rò axit |
| Chì tấm, chì thỏi | 25.000 – 45.000 VND/kg | Giá cao nếu chì nguyên chất |
| Chì vụn lẫn tạp chất | 12.000 – 20.000 VND/kg | Giá thấp hơn do cần tinh luyện |
Phế Liệu Thành Phát cam kết mức chiết khấu cao nhất thị trường cho người giới thiệu.
| LOẠI PHẾ LIỆU | SỐ LƯỢNG | MỨC HOA HỒNG |
|---|---|---|
| Sắt vụn | Từ 1 – 5 tấn | 6.000.000 VNĐ |
| Từ 5 – 20 tấn | 15.000.000 VNĐ | |
| Từ 20 – 50 tấn | 36.000.000 VNĐ | |
| Trên 50 tấn | Trên 50.000.000 VNĐ | |
| Phế liệu Đồng | Từ 1 – 2 tấn | 10.000.000 VNĐ |
| Từ 2 – 5 tấn | 25.000.000 VNĐ | |
| Từ 5 – 10 tấn | 50.000.000 VNĐ | |
| Từ 10 – 20 tấn | 110.000.000 VNĐ | |
| Từ 20 – 50 tấn | 250.000.000 VNĐ | |
| Trên 50 tấn | Trên 270.000.000 VNĐ | |
| Phế liệu Nhôm | Từ 1 – 5 tấn | 10.000.000 VNĐ |
| Từ 5 – 10 tấn | 25.000.000 VNĐ | |
| Từ 10 – 20 tấn | 70.000.000 VNĐ | |
| Từ 20 – 50 tấn | 110.000.000 VNĐ | |
| Trên 50 tấn | Trên 130.000.000 VNĐ | |
| Hợp kim | Từ 20 – 50 tấn | 550.000.000 VNĐ |
| Điện tử | Trên 20 tấn | Trên 210.000.000 VNĐ |
* Mức hoa hồng thực tế cho Hợp kim, Inox, Vải vụn có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
GỌI THÀNH PHÁT NHẬN HOA HỒNG CAO
Phế Liệu Thành Phát là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thu mua phế liệu, với hơn 10 năm kinh nghiệm mua bán phế liệu toàn quốc. Chúng tôi chuyên thu mua phế liệu số lượng lớn từ các Công ty phế liệu, phế liệu công trình, nhà xưởng
Hiểu được những vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, Phế Liệu Thành Phát luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp thu mua hàng hóa dễ dàng và giá cao nhất trên thị trường.
0975.165.000
Mang đến cho Khách hàng lợi nhuận nhất trong quá trình thu mua vận chuyển
Đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc.
Cam kết luôn đồng hành, tận tâm phục vụ khách hàng cho đến khi bàn giao hàng hóa.
Phế Liệu Thành Phát luôn có hoa hồng cực cao cho quý khách hàng giới thiệu thu mua phế liệu
Hơn 10 năm hoạt động với hàng ngàn đơn hàng đã xử lí thành công.
Chi phí công khai, minh bạch. Thực hiện đúng giờ, đúng hẹn, đúng cam kết.






Công ty Phế Liệu Thành Phát này thật sự làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi đã tham khảo giá thị trường và chọn nơi này để bán vì giá thu rất cao
Thực sự cảm ơn bên công ty Phế Liệu Thành Phát đã hỗ trợ vận chuyển các kiện hàng phế liệu của công ty tôi. Nhân viên Phế Liệu Thành Phát đều hỗ trợ tôi hết mình và tư vấn nhiệt tình.
Thực sự rất hài lòng với cách làm việc của bên công ty Phế Liệu Thành Phát. Nhân viên Phế Liệu Thành Phát đều hỗ trợ tôi hết mình và tư vấn nhiệt tình. Giá cả thu mua mặt hàng phế liệu ở đây đều cao hơn thị trường
Nhân viên Phế Liệu Thành Phát nhiệt tình và hỗ trợ tôi hết mình trong quá trình tháo dở nhà xưởng. Công ty Phế Liệu Thành Phát cũng thu lại phế liệu giá rất cao